Aprašymas
| Vidinis diam., mm | Išorinis diam., mm | Darbinis spaudimas, bar | Kritinis spaudimas, bar | Lenkimo spindulys, mm | Rulono ilgis, m |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,0 | 29,0 | 10 | 30 | 114 | 40 |
| 25,4 | 35,0 | 10 | 30 | 152 | 40 |
| 32,0 | 43,4 | 10 | 30 | 192 | 40 |
| 38,8 | 48,8 | 10 | 30 | 233 | 40 |
| 50,8 | 63,0 | 10 | 30 | 305 | 40 |
| 63,5 | 75,0 | 10 | 30 | 381 | 40 |
| 76,2 | 89,0 | 10 | 30 | 457 | 40 |
| 101,6 | 115,0 | 10 | 30 | 610 | 40 |
| 127,0 | 142,0 | 10 | 30 | 762 | 40 |
| 152,4 | 170,0 | 10 | 30 | 914 | 40 |




