Aprašymas
| Vidinis diam., mm | Išorinis diam, mm | Darbinis spaudimas, bar | Kritinis spaudimas, bar | Rulono ilgis, m |
|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 12,0 | 20 | 60 | 50 |
| 6,3 | 13,3 | 20 | 60 | 50 |
| 8,0 | 15,0 | 20 | 60 | 50 |
| 9,0 | 16,0 | 20 | 60 | 50 |
| 10,0 | 17,0 | 20 | 60 | 50 |
| 12,5 | 21,0 | 20 | 60 | 50 |
| 16,0 | 24,0 | 20 | 60 | 50 |
| 19,0 | 28,0 | 20 | 60 | 50 |




