Aprašymas
| Vidinis diam., mm | Išorinis diam., mm | Darbinis spaudimas, bar | Kritinis spaudimas, bar | Lenkimo spindulys, mm | Rulono ilgis, m |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 | 27,0 | 12 | 36 | 125 | 40 |
| 16,0 | 28,0 | 12 | 36 | 150 | 40 |
| 19,0 | 33,0 | 12 | 36 | 190 | 40 |
| 25,4 | 39,0 | 12 | 36 | 250 | 40 |
| 32,0 | 48,0 | 12 | 36 | 320 | 40 |
| 38,0 | 56,0 | 12 | 36 | 380 | 40 |
| 44,5 | 60,0 | 12 | 36 | 445 | 40 |
| 50,8 | 73,0 | 12 | 36 | 500 | 40 |




