Aprašymas
| Vidinis diam., mm | Išorinis diam., mm | Darbinis spaudimas, bar | Kritinis spaudimas, bar | Rulono ilgis, m |
|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 14,0 | 20 | 60 | 50 |
| 8,0 | 15,0 | 20 | 60 | 50 |
| 10,0 | 17,0 | 20 | 60 | 50 |
| 12,7 | 21,0 | 20 | 60 | 50 |
| 16,0 | 24,0 | 20 | 60 | 50 |
| 18,0 | 28,0 | 20 | 60 | 50 |
| 19,0 | 28,0 | 20 | 60 | 50 |
| 20,0 | 29,0 | 20 | 60 | 50 |
| 25,0 | 35,0 | 20 | 50 | 50 |




