Aprašymas
| Vidinis diam., mm | Išorinis diam., mm | Darbinis spaudimas, bar | Kritinis spaudimas, bar | Rulono ilgis, m |
|---|---|---|---|---|
| 5,0+5,0 | 12,0+12,0 | 20 | 60 | 100 |
| 6,3+6,3 | 13,3+13,3 | 20 | 60 | 100 |
| 6,3+9,0 | 13,3+16,0 | 20 | 60 | 100 |
| 8,0+8,0 | 15,0+15,0 | 20 | 60 | 100 |
| 8,0+9,0 | 15,0+16,0 | 20 | 60 | 100 |
| 9,0+9,0 | 16,0+16,0 | 20 | 60 | 100 |
| 10,0+10,0 | 17,0+17,0 | 20 | 60 | 100 |




