Aprašymas
| Vidinis diam., mm | Išorinis diam., mm | Darbinis spaudimas, bar | Kritinis spaudimas, bar | Rulono ilgis, m |
|---|---|---|---|---|
| 31,5 | 42,0 | 10 | 30 | 40 |
| 38,0 | 50,0 | 10 | 30 | 40 |
| 40,0 | 51,0 | 10 | 30 | 40 |
| 50,0 | 60,0 | 10 | 30 | 20 |
| 63,0 | 77,0 | 10 | 30 | 20 |
| 75,0 | 88,0 | 10 | 30 | 20 |
| 101,6 | 115,0 | 10 | 30 | 40 |
| 127,0 | 140,0 | 10 | 30 | 40 |
| 152,4 | 165,0 | 10 | 30 | 40 |




