Aprašymas
Vandens siurbimo žarna APOLLO SE
IPL APOLLO SE – PVC žarna techniniam vandeniui, srutoms ir nuotekoms siurbti. Naudojama siurbimo sistemose, vandenvežiuose, srutovežiuose ir asenizaciniuose automobiliuose.
Konstrukcija
- Vidus – mėlynas, lygus PVC.
- Išorė – mėlynas gofruotas PVC su raudonomis juostomis.
- Sutvirtinimas – kieta, smūgiams atspari PVC spiralė.
Darbo sąlygos
Darbinė temperatūra nuo −25 iki +60 °C. Darbinis slėgis, vakuumas ir mažiausias lenkimo spindulys priklauso nuo pasirinkto dydžio. Lentelėje slėgis nurodytas esant +20 °C; didėjant temperatūrai leistinas darbinis slėgis mažėja.
Matmenys ir techniniai duomenys
Pasirinkimuose pateikiami vardiniai matmenys pagal tiekėjo prekių pavadinimus. Kai kurie jų skiriasi nuo tiekėjo techninėse lentelėse nurodytų skersmenų, todėl lentelėje pateikiamos abi reikšmės.
| Vardiniai matmenys | Techninis vidinis skersmuo | Techninis išorinis skersmuo | Darbinis slėgis prie +20 °C | Mažiausias lenkimo spindulys | Tiekėjo nurodytas vakuumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 22 mm | 19 mm | 22 mm | 7 bar | 80 mm | 100 % |
| 25 x 29 mm | 25 mm | 32 mm | 6 bar | 100 mm | 100 % |
| 32 x 40 mm | 32 mm | 41 mm | 6 bar | 130 mm | 100 % |
| 38 x 46 mm | 38 mm | 47 mm | 5 bar | 155 mm | 100 % |
| 50 x 60 mm | 51 mm | 60 mm | 4 bar | 200 mm | 100 % |
| 63 x 73 mm | 63 mm | 74 mm | 4 bar | 260 mm | 90 % |
| 76 x 87 mm | 76 mm | 88 mm | 3 bar | 310 mm | 90 % |
| 90 x 103 mm | 90 mm | 103 mm | 3 bar | 360 mm | 90 % |
| 100 x 113 mm | 100 mm | 115 mm | 3 bar | 410 mm | 90 % |
| 102 x 115 mm | 102 mm | 117 mm | 3 bar | 410 mm | 90 % |
| 110 x 123 mm | 110 mm | 126 mm | 3 bar | 450 mm | 90 % |
| 127 x 142 mm | 127 mm | 143 mm | 2,5 bar | 510 mm | 90 % |
| 152 x 170 mm | 152 mm | 170 mm | 2 bar | 610 mm | 80 % |
| 160 x 179 mm | 160 mm | 179 mm | 2 bar | 660 mm | 70 % |
| 200 x 221 mm | 200 mm | 224 mm | 1,5 bar | 850 mm | 70 % |
Gamintojas – IPL, Italija.
Pardavimo vienetas – metras. Užsakymo kiekis 1 reiškia 1 m pasirinkto dydžio žarnos.


















