Aprašymas
| Vidinis diam., mm | Darbinis spaudimas, bar | Lenkimo spindulys, mm | Rulono ilgis, m |
|---|---|---|---|
| 25,0 | 1605 | 20,0 | 10 |
| 30,0 | 1350 | 22,0 | 10 |
| 32,0 | 1265 | 23,0 | 10 |
| 38,0 | 1075 | 26,0 | 10 |
| 40,0 | 1020 | 27,0 | 10 |
| 51,0 | 820 | 33,0 | 10 |
| 60,0 | 685 | 38,0 | 10 |
| 63,0 | 635 | 41,0 | 10 |
| 70,0 | 590 | 43,0 | 10 |
| 76,0 | 550 | 46,0 | 10 |
| 80,0 | 515 | 48,0 | 10 |
| 90,0 | 460 | 53,0 | 10 |
| 102,0 | 415 | 58,0 | 10 |
| 110,0 | 375 | 63,0 | 10 |
| 115,0 | 360 | 66,0 | 10 |
| 120,0 | 345 | 68,0 | 10 |
| 127,0 | 335 | 71,0 | 10 |
| 130,0 | 320 | 73,0 | 10 |
| 140,0 | 295 | 78,0 | 10 |
| 152,0 | 275 | 83,0 | 10 |
| 160,0 | 260 | 88,0 | 10 |
| 170,0 | 245 | 93,0 | 10 |
| 180,0 | 230 | 98,0 | 10 |
| 203,0 | 210 | 108,0 | 10 |
| 225,0 | 185 | 121,0 | 10 |
| 250,0 | 165 | 133,0 | 10 |
| 254,0 | 165 | 135,0 | 10 |
| 280,0 | 150 | 148,0 | 10 |
| 300,0 | 140 | 159,0 | 10 |
| 305,0 | 135 | 162,0 | 10 |
| 315,0 | 135 | 167,0 | 10 |
| 350,0 | 120 | 184,0 | 10 |
| 356,0 | 115 | 187,0 | 10 |
| 400,0 | 105 | 209,0 | 10 |
| 450,0 | 95 | 234,0 | 10 |
| 500,0 | 85 | 260,0 | 10 |




