Aprašymas
| Storis, mm | Plotis, mm | Svoris, kg/m2 | Kiekis lape, m2 | Kiekis rulone, m |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1000 | 0,18 | 2 | 100 |
| 2 | 1000 | 0,24 | 2 | 100 |
| 3 | 1000 | 0,36 | 2 | 80 |
| 4 | 1000 | 0,48 | 2 | 50 |
| 5 | 1000 | 0,60 | 2 | 50 |
| 6 | 1000 | 0,72 | 2 | 40 |
| 7 | 1000 | 0,84 | 2 | 20 |
| 8 | 1000 | 0,96 | 2 | 20 |
| 10 | 1000 | 1,20 | 2 | 20 |
| 12 | 1000 | 1,44 | 2 | -* |
| 14 | 1000 | 1,68 | 2 | -* |
| 15 | 1000 | 1,80 | 2 | -* |
| 16 | 1000 | 1,92 | 2 | -* |
| 20 | 1000 | 2,40 | 2 | -* |
| 30 | 1000 | 3,60 | 2 | -* |
| 40 | 1000 | 4,80 | 2 | -* |
* kai storis yra didesnis nei 10 mm, guma tiekiama tik lapais 2 x 1 m




