Aprašymas
| Vidinis diam., mm | Darbinis spaudimas, bar | Lenkimo spindulys, mm | Rulono ilgis, m |
|---|---|---|---|
| 38,0 | 630 | 27,0 | 10 |
| 40,0 | 600 | 28,0 | 10 |
| 45,0 | 535 | 31,0 | 10 |
| 51,0 | 480 | 33,0 | 10 |
| 60,0 | 405 | 38,0 | 10 |
| 65,0 | 370 | 40,0 | 10 |
| 70,0 | 345 | 43,0 | 10 |
| 76,0 | 325 | 45,0 | 10 |
| 80,0 | 305 | 48,0 | 10 |
| 90,0 | 270 | 53,0 | 10 |
| 100,0 | 245 | 58,0 | 10 |
| 110,0 | 220 | 63,0 | 10 |
| 115,0 | 210 | 66,0 | 10 |
| 120,0 | 205 | 68,0 | 10 |
| 127,0 | 195 | 71,0 | 10 |
| 130,0 | 185 | 73,0 | 10 |
| 140,0 | 175 | 78,0 | 10 |
| 150,0 | 160 | 83,0 | 10 |
| 160,0 | 150 | 88,0 | 10 |
| 165,0 | 150 | 91,0 | 10 |
| 180,0 | 135 | 98,0 | 10 |
| 200,0 | 120 | 108,0 | 10 |
| 225,0 | 110 | 122,0 | 10 |
| 250,0 | 100 | 136,0 | 10 |
| 254,0 | 95 | 144,0 | 10 |
| 280,0 | 85 | 149,0 | 10 |
| 300,0 | 80 | 159,0 | 10 |
| 305,0 | 80 | 163,0 | 10 |
| 315,0 | 75 | 168,0 | 10 |
| 350,0 | 70 | 185,0 | 10 |
| 356,0 | 70 | 190,0 | 10 |
| 400,0 | 60 | 210,0 | 10 |
| 450,0 | 55 | 235,0 | 10 |
| 500,0 | 50 | 260,0 | 10 |




