Aprašymas
Žymėjimas | Øvid. mm | Øišor. mm | Darbinis slėgis, bar | Plyšimo slėgis, bar | Vakuumas, % | Lenkimo spindulys, mm | Svoris kg/m | Ritinio ilgis, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 7 | 21 | 85 | 20 | 0.16 | 60 | |
12 | 18 | 7 | 21 | 85 | 25 | 0.18 | 60 | |
14 | 20 | 6 | 18 | 85 | 30 | 0.20 | 60 | |
PLU-016-5-MER | 16 | 22 | 5 | 15 | 85 | 35 | 0.23 | 60 |
PLU-020-5-MER | 20 | 27 | 5 | 15 | 85 | 50 | 0.34 | 60 |
22 | 29 | 5 | 15 | 85 | 55 | 0.36 | 60 | |
25 | 33 | 5 | 15 | 85 | 60 | 0.51 | 60 | |
32 | 41 | 4.5 | 13.5 | 85 | 75 | 0.65 | 60 | |
35 | 44 | 4 | 12 | 85 | 80 | 0.73 | 60 | |
PLU-038-4-MER | 38 | 47 | 4 | 12 | 85 | 90 | 0.80 | 30 |
45 | 55 | 3 | 9 | 80 | 110 | 1.10 | 30 | |
PLU-050-3-MER | 50 | 60 | 3 | 9 | 80 | 125 | 1.20 | 30 |
60 | 72 | 2.5 | 7.5 | 80 | 140 | 1.80 | 30 | |
PLU-063-2.5-MER | 63 | 75 | 2.5 | 7.5 | 70 | 145 | 1.90 | 30 |
Siurbiminė žarna maistiniams skysčiams: Saugus ir patikimas pasirinkimas
Ši siurbiminė žarna, pagaminta Italijos gamintojo MERLETT, yra specialiai sukurta maistinių ir kitų skysčių transportavimui. Žarna idealiai tinka maisto pramonei, nes jos vidus ir išorinis paviršius yra pagaminti iš permatomo, lygaus PVC, kuris yra saugus ir nekenkia transportuojamiems skysčiams.
Žarnos konstrukcija yra itin patvari, sustiprinta įlieta plienine spirale, o tai užtikrina atsparumą neigiamam ir teigiamam slėgiui bei leidžia jai išlaikyti savo formą. Ji yra skirta skysčių siurbimui ir transportavimui ir gali būti naudojama netgi alkoholiui, kurio koncentracija neviršija 28%.
Ši žarna taip pat išsiskiria savo ilgaamžiškumu – ji atspari atmosferos poveikiui ir daugeliui cheminių medžiagų. Dėl plataus darbinės temperatūros diapazono (nuo -5°C iki +65°C) ji tinka įvairioms sąlygoms. Skaidri žarna leidžia lengvai stebėti transportuojamų skysčių srautą, o jos stiprumas garantuoja patikimą naudojimą